Цены дали задний ход!
Специальное предложение для автомобилей Mazda3 и Mazda6
Сервис у официальных дилеров стал доступнее!
С 15 октября по 31 декабря 2010 года дилеры Mazda значительно снизили цены на сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Mazda3 2003-2006 г.в. и Mazda6 2002-2006 г.в.
| Подготовка к зиме | Подготовка к зиме+ | |
|---|---|---|
| Состав Пакета | Проверка масла, антифриза, фар, кондиционера, ремней, тормозов, шин, кузова. Замена антифриза | Дополнительно к пакету "Подготовка к зиме": замена аккумулятора |
| Mazda3 BK | 2 400 р. | 6 500 р. |
| Mazda6 GG | 2 400 р. | 6 800 р. |
| TO | TO+ | TO++ | |
|---|---|---|---|
| Состав Пакета | Комплексная мойка, электронная диагностика, диагностика подвески, замена моторного масла, замена масляного фильтра | дополнительно к пакету ТО: замена воздушного фильтра, замена фильтра салона | дополнительно к пакету ТО+: замена свечей зажигания |
| Mazda3 BK 1,6 | 4 900 р. | 6 600 р. | 7 900 р. |
| Mazda3 BK 2,0 | 4 900 р. | 7 100 р. | 10 700 р. |
| Mazda6 GG 1,8 -2005 | 4 900 р. | 7 200 р. | 9 900 р. |
| Mazda6 GG 1,8 2005- | 4 900 р. | 7 200 р. | 9 900 р. |
| Mazda6 GG 2,0 | 4 900 р. | 7 200 р. | 10 500 р. |
| ТОРМОЗА* | ТОРМОЗА+* | |
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена передних тормозных колодок | Замена передних тормозных дисков и передних тормозных колодок |
| Mazda3 1.6 | 3 900 р. | 9 900 р. |
| Mazda3 2.0 | 3 900 р. | 11 900 р. |
| Mazda6 1.8 (-060801) | 2 700 р. | 7 400 р. |
| Mazda6 1.8 (060801-) | 2 700 р. | 7 700 р. |
| Mazda6 2.0 (-060801) | 2 700 р. | 7 900 р. |
| Mazda6 2.0 (060801-) | 2 700 р. | 7 900 р. |
| ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | ЛОБОВОЕ СТЕКЛО | |
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена передних щеток стеклоочистителя | Замена лобового стекла и щеток стеклоочистителя |
| Mazda3 BK 2003 | 1 700 р. | 14 900 р. |
| Mazda3 BK 2006 | 1 700 р. | 13 200 р. |
| Mazda3 BK 2003 (c датч. дождя) | 1 700 р. | 17 900 р. |
| Mazda3 BK 2006 (c датч. дождя) | 1 700 р. | 16 300 р. |
| Mazda6 GG | 900 р. | 13 300 р. |
| Mazda6 GG(c датч. дождя) | 900 р. | 13 800 р. |
| ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК* | ||
|---|---|---|
| Состав пакета | Замена переднего ступичного подшипника | |
| Mazda3 BK (-080908) | 5 900 р. | |
| Mazda3 BK (080908-) | 5 900 р. | |
| Mazda6 GG | 5 700 р. | |
| ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ* | ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ+* | |
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена передних амортизаторов, отбойников и пыльников амортизаторов | Замена передних амортизаторов, отбойников, пыльников и верхник опор амортизаторов |
| Mazda3 BK 1.6/2.0 | 12 900 р. | 15 300 р. |
| Mazda3 BK 1.6/2.0 R17 | 12 300 р. | 14 700 р. |
| ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ | ||
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена задних амортизаторов | |
| Mazda3 BK | 10 400 р. | |
| Mazda3 R17 | 9 900 р. | |
| ТЯГИ СТАБИЛИЗАТОРА* | ||
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена тяг стабилизатора и втулок стабилизатора | |
| Mazda3 BK 1.6/2.0 | 6 900 р. | |
| Mazda6 GG | 7 800 р. | |
| РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ | ||
|---|---|---|
| Состав Пакета | Замена рулевых наконечников | |
| Mazda3 BK | 5 200 р. | |
| Mazda6 GG | 8 200 р. | |
* - Может потребоваться регулировка углов установки колес автомобиля (в стоимость пакета не входит)
Все сведения, представленные на http://www.mazda-nv.ru в отношении технического обслуживания автомобилей марки Mazda (в том числе, сведения о стоимости такого обслуживания), носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой в соответствии с положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Все сведения, представленные на http://www.mazda-nv.ru в отношении технического обслуживания автомобилей марки Mazda, приведены согласно данным, полученным от вышеперечисленных дилеров.
Дилеры самостоятельно устанавливают и могут изменять условия осуществления ими технического обслуживания автомобилей марки Mazda, без размещения предварительного уведомления об этом на настоящем Интернет-сайте или иным образом.
Подробности в автоцентре:
г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 7в/П
Телефон: (3466) 296-888

